| 名稱 | hROR2/4T1 |
| 型號 | CBPG0152 |
| 報(bào)價(jià) | ![]() |
| 特點(diǎn) | hROR2/4T1 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 慢病毒整合插入位點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)品擴(kuò)容
- 針對ctDNA的MRD檢測,你參與了嗎?
- 腫瘤細(xì)胞的生長受哪些因素的作用呢?
- IHC第三方質(zhì)控品——病理質(zhì)控基石,精準(zhǔn)診斷起點(diǎn)
- 【靶點(diǎn)模型+診斷質(zhì)控】BCR-ABL1的藥物開發(fā)和診斷
- ATCC、DSMZ細(xì)胞庫簡介
- JCI:華人科學(xué)家發(fā)現(xiàn)促進(jìn)乳腺癌進(jìn)展轉(zhuǎn)移的表觀修飾閱讀者
- 【連載-Toll樣受體系列2】TLR7激動(dòng)劑藥物細(xì)胞篩選模型
- FGFR2融合靶向藥物細(xì)胞篩選模型
- 你知道乳酸對腫瘤細(xì)胞有哪些作用嗎?
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機(jī):18066071954
地址:南京市棲霞區(qū)緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
藥靶細(xì)胞株 > 腫瘤免疫細(xì)胞株 > CBPG0152hROR2/4T1
- 詳細(xì)內(nèi)容
hROR2/4T1 hROR2/4T1 hROR2/4T1
| I. Background | |||
| 受體激酶樣孤兒受體(ROR) 是受體激酶(RTK)家族的跨膜蛋白。 ROR 家族蛋白 ROR1 和 ROR2 可作為非經(jīng)典 Wnt 配體(如 Wnt5a)的受體或輔助受體,從 而調(diào)節(jié)細(xì)胞極性、遷移、增殖和分化,這是正常發(fā)育形態(tài)發(fā)生和組織/器官發(fā)生所必需的。 ROR1 和 ROR2 是 I 型跨膜蛋白,它們的細(xì)胞外區(qū)域由一個(gè)免疫球蛋白(Ig)樣結(jié)構(gòu)域、一 個(gè)卷曲樣的結(jié)構(gòu)域(CRD)和一個(gè) KD 組成。ROR2 與配體 Wnt5a 結(jié)合,并 通過激活 Wnt-JNK 通路和抑制β-catenin-TCF 通路來激活非經(jīng)典 Wnt 通路。ROR2 在癌癥進(jìn) 展中的功能作用取決于癌癥類型。ROR2 在結(jié)直腸癌的早期階段在表觀遺傳上失活,ROR2 的減少有助于促進(jìn) Wnt 信號傳導(dǎo)、腫瘤生長和癌癥轉(zhuǎn)移。相比之下,黑色素瘤細(xì)胞中 ROR2 與 Wnt5a 的激活增強(qiáng)了細(xì)胞遷移,并在缺氧條件下提高了對 BRAF 抑制劑的耐藥性。 抑制 ROR2 可降低腎癌中 MMP-2 的表達(dá)水平,并抑制細(xì)胞遷移和腫瘤生長。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hROR2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hROR2/4T1 stably expressing hROR2. | |||





